トップへ戻る  以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

文科省資料『国立大学と私立大学の授業料等の推移』について

2005年11月11日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

本事務局は文科省資料『国立大学と私立大学の授業料等の推移』(最新版)を
入手したので公表する。国立大学協会総会における文科省説明によると、財務
省が既に私立大学を上回っているにもかかわらず国立大学入学料を値上げする
よう迫っている根拠は、入学時に納入すべき金額が国立大学282,000円(入学料)
に対して私立大学484,242円(入学料+施設設備費)であるという(文科省資料
参照)。

◎国立大学と私立大学の授業料等の推移
年度 国立大学 私立大学 私立大学/国立大学
授業料 入学料 授業料 入学料 施設
設備費
授業料 入学料
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円) (倍) (倍) (倍)
昭和50年 36,000 50,000 86,000 182,677 95,584 94,506 372,767 5.1 1.9 4.3
昭和51年 96,000 50,000 146,000 221,844 121,888 103,041 446,773 2.3 2.4 3.1
昭和52年 96,000 60,000 156,000 248,066 135,205 110,254 493,525 2.6 2.3 3.2
昭和53年 144,000 60,000 204,000 286,568 157,019 135,854 579,441 2.0 2.6 2.8
昭和54年 144,000 80,000 224,000 325,198 175,999 147,440 648,637 2.3 2.2 2.9
昭和55年 180,000 80,000 260,000 355,156 190,113 159,621 704,890 2.0 2.4 2.7
昭和56年 180,000 100,000 280,000 380,253 201,611 174,330 756,194 2.1 2.0 2.7
昭和57年 216,000 100,000 316,000 406,261 212,650 182,426 801,337 1.9 2.1 2.5
昭和58年 216,000 120,000 336,000 433,200 219,428 196,242 848,870 2.0 1.8 2.5
昭和59年 252,000 120,000 372,000 451,722 225,820 201,385 878,927 1.8 1.9 2.4
昭和60年 252,000 120,000 372,000 475,325 235,769 201,915 913,009 1.9 2.0 2.5
昭和61年 252,000 150,000 402,000 497,826 241,275 204,089 943,190 2.0 1.6 2.3
昭和62年 300,000 150,000 450,000 517,395 245,263 208,386 971,044 1.7 1.6 2.2
昭和63年 300,000 180,000 480,000 539,591 251,124 208,823 999,538 1.8 1.4 2.1
平成元年 339,600 185,400 525,000 570,584 256,600 207,932 1,035,116 1.7 1.4 2.0
平成2年 339,600 206,000 545,600 615,486 266,603 177,072 1,059,161 1.8 1.3 1.9
平成3年 375,600 206,000 581,600 641,608 271,151 162,571 1,075,330 1.7 1.3 1.8
平成4年 375,600 230,000 605,600 668,460 271,948 166,503 1,106,911 1.8 1.2 1.8
平成5年 411,600 230,000 641,600 688,046 275,824 172,850 1,136,720 1.7 1.2 1.8
平成6年 411,600 260,000 671,600 708,847 280,892 183,725 1,173,464 1.7 1.1 1.7
平成7年 447,600 260,000 707,600 728,365 282,574 182,028 1,192,967 1.6 1.1 1.7
平成8年 447,600 270,000 717,600 744,733 287,581 186,035 1,218,349 1.7 1.1 1.7
平成9年 469,200 270,000 739,200 757,158 288,471 193,907 1,239,536 1.6 1.1 1.7
平成10年 469,200 275,000 744,200 770,024 290,799 191,040 1,251,863 1.6 1.1 1.7
平成11年 478,800 275,000 753,800 783,298 290,815 198,982 1,273,095 1.6 1.1 1.7
平成12年 478,800 277,000 755,800 789,659 290,691 203,150 1,283,500 1.6 1.0 1.7
平成13年 496,800 277,000 773,800 799,973 286,528 201,980 1,288,481 1.6 1.0 1.7
平成14年 496,800 282,000 778,800 804,367 284,828 202,574 1,291,769 1.6 1.0 1.7
平成15年 520,800 282,000 802,800 807,413 283,306 202,330 1,293,049 1.6 1.0 1.6
平成16年 520,800 282,000 802,800 817,952 279,794 204,448 1,302,194 1.6 1.0 1.6
平成17年 535,800 282,000 817,800              
(注) 1.私立大学の額は平均値であり、年度は入学年度である。
    2.国立大学の平成16年度以降の額は国が示す標準額である。