トップへ戻る  以前の記事は、こちらの更新記事履歴
新首都圏ネットワーク

『毎日新聞』2005年7月29日付

学長給与:法人化に伴い、国立大学間の格差広がる


 昨年4月の国立大学法人化に伴い、全89大学中8大学で法人化前に比べ学
長の報酬が引き下げられる一方、5大学では引き上げられ、格差が広がったこ
とが、文部科学省の調べで分かった。法人化後の学長らの報酬が公表されたの
は初めて。役員や常勤職員の給与やボーナス、退職金などを合わせた「給与、
報酬等支給総額」は法人化前の03年度に比べ、1.6%(約173億円)減
り、約1兆673億円となった。文科省は「それぞれの大学が比較分析し、適
正な水準を見つけてほしい」としている。

 国立大の学長の給与は、法人化前は規模や付属病院の有無などにより人事院
規則で規定され、最高の「12号俸」(132万8000円)が適用される東
京大、京都大から、「8号俸」(106万9000円)まで5ランクに分かれ
ていた。法人化後は各大学が自由に決められることになり、大半が法人化前の
額を据え置いたが、8大学(新潟、長崎、愛媛、静岡、お茶の水女子、北見工
業、電気通信、九州工業)が引き下げ、5大学(岐阜、東京芸術、島根、佐賀、
大分)が引き上げた。

 常勤役員の年間報酬(平均)は、学長が1930万円、法人化で新たに設け
られた理事は1528万2000円、監事が1206万3000円だった。
【千代崎聖史】

資料1 役員の報酬
法人名 常勤役員の年間報酬の状況(千円) (参 考)
法人の長 理事
(1人当たり)
監事
(1人当たり)
予算額
(百万円)
役員数
(人)
職員数
(人)
北海道大学 22,789 16,675 12,351 82,923 8 4,109
北海道教育大学 18,830 14,736 4,200 10,998 5 818
室蘭工業大学 18,101 13,368 - 6,087 4 329
小樽商科大学 18,442 14,603 - 3,434 4 207
帯広畜産大学 18,040 14,349 - 4,206 4 241
旭川医科大学 18,040 14,748 10,330 21,626 5 882
北見工業大学 16,999 14,490 - 4,240 4 277
弘前大学 19,300 13,257 10,796 30,116 6 1,590
岩手大学 18,090 13,164 10,907 12,090 5 830
東北大学 22,542 16,968 12,316 108,114 8 4,987
宮城教育大学 18,537 13,189 10,682 4,247 4 310
秋田大学 19,236 13,818 10,674 26,803 6 1,387
山形大学 19,008 15,322 10,813 29,455 6 1,771
福島大学 18,024 13,001 - 6,159 5 485
茨城大学 17,943 14,102 10,751 13,314 5 956
筑波大学 22,460 16,380 12,223 72,681 9 4,000
宇都宮大学 18,091 14,041 - 10,345 5 716
群馬大学 19,236 16,191 12,531 35,609 6 1,720
埼玉大学 17,339 17,115 14,757 12,241 5 823
千葉大学 21,770 15,582 13,195 46,953 7 2,527
東京大学 24,834 18,628 14,807 183,055 8 7,413
東京医科歯科大学 21,544 13,030 12,030 42,140 6 1,584
東京外国語大学 19,649 15,662 - 7,028 4 367
東京学芸大学 19,649 15,740 13,122 12,646 5 964
東京農工大学 19,779 15,285 13,146 12,382 5 653
東京芸術大学 21,911 16,116 - 7,097 5 317
東京工業大学 22,945 18,232 13,461 37,597 5 1,865
東京海洋大学 20,198 17,108 - 7,992 5 495
お茶の水女子大学 19,230 16,259 - 6,883 5 437
電気通信大学 18,216 15,578 - 9,017 5 553
一橋大学 22,589 18,317 - 10,309 5 613
横浜国立大学 19,844 15,933 13,244 16,338 5 1,039
新潟大学 20,594 15,088 11,921 48,089 7 2,491
長岡技術科学大学 18,066 14,442 - 5,913 4 388
上越教育大学 18,066 12,993 - 4,290 4 320
富山大学 18,024 14,534 11,976 11,249 5 802
富山医科薬科大学 17,992 14,994 11,969 20,423 6 997
金沢大学 20,677 14,828 11,230 49,109 7 2,274
福井大学 18,373 14,638 11,920 25,499 7 1,421
山梨大学 19,248 14,123 11,871 26,552 7 1,472
信州大学 19,349 16,634 13,232 38,780 7 2,094
岐阜大学 18,279 13,514 9,942 31,619 6 1,633
静岡大学 16,071 14,041 11,978 18,125 5 1,231
浜松医科大学 17,944 15,040 13,788 17,440 5 942
名古屋大学 24,169 16,105 13,247 76,619 8 3,460
愛知教育大学 18,075 13,191 - 7,937 5 647
名古屋工業大学 19,867 15,060 11,752 9,739 4 561
豊橋技術科学大学 17,943 16,540 - 6,051 4 385
三重大学 19,344 16,103 11,895 31,977 6 1,747
滋賀大学 18,324 14,291 11,904 5,808 5 434
滋賀医科大学 18,455 15,833 12,376 17,909 5 886
京都大学 24,620 18,435 13,070 118,191 8 5,393
京都教育大学 17,968 14,257 - 5,286 4 384
京都工芸繊維大学 19,663 15,732 13,307 8,524 5 486
大阪大学 24,258 18,077 14,227 102,365 8 4,570
大阪外国語大学 19,947 14,257 - 4,730 4 287
大阪教育大学 18,479 14,683 12,579 9,958 5 734
兵庫教育大学 18,207 15,420 - 4,598 4 344
神戸大学 22,974 16,953 13,199 57,470 9 2,767
奈良教育大学 18,546 14,045 - 3,637 4 250
奈良女子大学 18,479 15,023 - 6,533 5 376
和歌山大学 17,884 13,665 13,354 6,826 5 529
鳥取大学 19,269 15,043 11,953 31,527 6 1,615
島根大学 19,268 15,323 11,958 26,899 7 1,593
岡山大学 21,183 15,605 11,031 51,486 8 2,673
広島大学 20,595 15,029 11,871 57,536 8 3,198
山口大学 19,235 15,273 12,093 37,776 6 1,943
徳島大学 19,236 14,383 10,697 37,932 6 1,829
鳴門教育大学 18,108 13,243 - 4,706 4 367
香川大学 17,943 13,402 12,026 27,356 7 1,647
愛媛大学 17,943 14,402 11,871 34,316 6 1,912
高知大学 18,206 14,361 10,673 25,238 7 1,500
福岡教育大学 16,207 12,827 - 6,217 4 443
九州大学 23,083 16,844 12,256 109,026 9 4,617
九州工業大学 15,937 13,921 11,718 10,635 5 605
佐賀大学 19,236 15,320 11,895 27,529 7 1,615
長崎大学 17,877 14,589 12,215 40,445 7 2,236
熊本大学 20,595 14,829 13,964 43,111 7 2,112
大分大学 18,595 14,140 10,723 24,963 7 1,475
宮崎大学 17,943 14,418 11,978 24,651 7 1,543
鹿児島大学 19,236 14,418 11,933 39,443 7 2,303
鹿屋体育大学 18,207 12,896 - 2,191 4 147
琉球大学 19,235 14,465 12,830 30,458 6 1,783
総合研究大学院大学 18,991 16,762 - 2,228 4 60
政策研究大学院大学 20,097 14,259 - 3,550 4 120
北陸先端科学技術大学院大学 19,116 14,591 - 8,864 5 393
奈良先端科学技術大学院大学 18,455 15,657 11,476 10,000 5 399
筑波技術短期大学 15,968 14,072 - 2,651 4 190
高岡短期大学 15,289 12,795 - 1,415 4 95
※人間文化研究機構 20,238 15,913 - 12,713 5 452
※自然科学研究機構 18,082 16,450 13,469 33,201 6 998
※高エネルギー加速器研究機構 18,235 15,331 11,060 40,577 5 723
※情報・システム研究機構 20,160 18,966 - 24,011 5 479
全法人平均 19,300 15,282 12,063
(注1)本表は、各法人が公表した内容(平成17年7月15日時点)を取りまとめたものである。
(注2)※は大学共同利用機関法人を示す。
(注3)「年間報酬」には、諸手当を含む。
(注4)「予算額」は、平成16年度計画における予算額(支出)である。
(注5)「役員数」は、国立大学法人法の本則に定める役員数(監事を除く。)である。
(注6)「職員数」は、平成16年度計画における常勤職員及び任期付職員の合計数である。