『科学新聞』2007年5月25日付

検証 国立大学運営費交付金

数値見れば十分「競争的」
附属病院経費削減は限界
お茶の水、群馬など好結果

経済財政諮問会議は、国立大学法人の運営費交付金を競争的配分にするよう検討を進めていたが、4月25日の会議で成長力加速プログラムを取りまとめ、その中で「国立大学法人運営費交付金については、次期中期目標・計画(平成22年度〜)に向け、各大学の努力と成果を踏まえたものとなるよう、新たな配分の在り方の具体的検討に早期に着手する」といった内容に落ち着いた。しかし諮問会議の議論のベースとなっている「国立大学の固定費である運営費交付金」という認識はそもそも正しいのだろうか。今年度予算をもとに運営費交付金の実態を探った。

国立大学法人の運営費交付金は、大きく4つに区分できる。人件費を含む教育・研究の基盤となっている教育研究経費(基礎)、附属病院を運営するための経費、各大学の努力と成果によって配分される特別教育研究経費、退職金などの特殊要因経費だ。

表を見ても分かるように、教育研究経費と附属病院経費は毎年削減されており,特に附属病院縄費は毎年13〜15%近くの大幅削減が続いている。附属病院経費は法人化後、217億円削られ、16年度予算比で実に37%削減されている。大学病院が非効率的に運営されていたとしても既に限界に達している。特に高度先進医療の面では本来的な機能を果たせなくなっているという声もよく耳にする。

そうした中で唯一増えている特別教育研究経費は、大学間連携、国際的な取り組み、教育改革、研究プロジェクトなどに配分されるもので、19年度予算でいえば845億円、運営費交付金全体の7%に相当する。一部の有識者や報道では、「7%しか競争的に配分していない」としているが、この数字を決算べースで見てみるとマクロでどの程度の意味があるのかがわかる。

17年度決算べースで見たとき、国立大学法人の収人2兆3749億円のうち、運営費交付金は約45%、附属病院収入27%、学生納付金15%、受託研究費等収益6%、寄付金2%などとなっている。運営費交付金が45%なので、特別教育研究経費は収入全体の3.1%にあたり、少なく感じるかもしれないが、支出べースで見てみると意味が違ってくる。教員人件費34%、職員人件費22%、診療経費19%、受託事業費と受託研究経費をあわせて6%であり、教育経費は5%、研究経費は8%しかない。その時に、教育や研究、国際連携など、大学が積極的に使える経費が3.1%もあることは非常に大きい。ちなみに、当時の21世紀COE予算は382億円であり特別教育研究経費の半分でしかない。規模の大きさが分かるだろう。

「7%しか競争的に配分していない」ということで、予算を積み増して特別教育研究経費を増やすのであれは大賛成だが、これまでの財政の論理からいけば、運営費交付金の基礎的な部分を削って、特別教育研究経費に振り分けることになる。結果として大学の基本的な経営は逼迫し、授業料を大幅に上げるなど学生に負担を強いるか、高度先進医療などはやらずに軽い病気だけを診て診療報酬を増加させるなど、本来的な機能を失わなければ経営が成り立たなくなりかねない。

さて、運営費交付金だが、全体の数字だけを見ていると、毎年一定額は削減されているものの全体は見えてこない。そこで各大学別の今年度運営費交付金、対18年度差額、特別教育研究経費を調べた。ただし、定年退職者が多かった場合には、自動的に特殊要因経費が増えてしまうため、特別教育研究経費に着目した。

また、特別教育研究経費は大学の規模によって1億円の価値が違ってくるため、対前年度比較増減額と割合、さらに今年度予算に対する増減額の割合を較べた。ランキング表は、特別教育研究経費の伸び率で順位付けをしている。上位11位までは100%以上の伸びになっており、北陸先端科学技術大学院大学は対前年度比543.8%と約6.4倍にまで増えている。また全91機関のうち、特別教育研究経費が増加したのは60機関で残り31機関は減少している。もちろん、キャンパス移転関連経費が落ち着いた九州大学など、それぞれの状況はあるにしろ、600%の配分差というものを果たして「競争的でない」と言えるのだろうか。

また、総合大学と単科大学、大規模大学、中規模大学などは財政規模が違い、金額べースでは単純には比較できないため、その大学のアクティビティを見るために、特別教育研究経費の対18年度予算比較増減額が、その大学の財政規模に占める割合を見た。この割合は、前年度に比べ大学としてのアクティビティが上がったかどうかの一つの指標になりうる。ただし、14.2%という圧倒的な高さを持っている大阪外国語大学は、10月から大阪大学に統合されるため、運営費交付金が半年分で計上されていることや統合関連経費の増加が数値を上げていると思われる。

これで見ると、お茶の水女子大学、群馬大学、弘前大学、東京外国語大学、長崎大学、長岡技術科学大学、九州工業大学、和歌山大学、小樽商科大学、干葉大学、兵庫教育六学、福島大学、一橋大学などで、前年度よりも大きくアクティビティが向上している。

もちろん、こうした指標に加えで、21世紀COEや各種GP、研究費獲得金額などを加えなければ、正確に大学のアクティビティを計ることはできないが、こうした数値的な検証なしにイメージだけで物事を語ってしまうのは非常に危険な傾向だと言わざるを得ない。今後、検討の始まる運営費交付金の新しい算定ルールについても、きちんと現状を見据えた上での議論が求められる。


国立大学法人運営費交付金予算額の推移
単位:億円
区分年度 教育・研究
(基礎)
附属病院 教育・研究
(特別)
特殊要因 予算額
16年度 9,785 584 741 1,305 12,415
17年度 △136
9,649
△85
499
45
786
78
1,383
△98
12,317
18年度 △91
9,558
△74
425
15
800
48
1,431
△103
12,215
19年度 △104
9,454
△58
367
44
845
△53
1,378
△171
12,044

※各年度上段は比較増減額

運営費交付金のうち特別教育研究経費の伸び率ランキング
順位 機関名 19年度予算額 対18年度差額 うち特別教育研究経費 18年度予算額 対18年度比較増減 (%) 予算に対する割合(%)
1 北陸先端科学技術大学院大学 5,646,641 116,751 119,995 18,639 101,356 543.8% 1.794978643%
2 九州工業大学 5,407,978 △151,564 219,755 40,992 178,763 436.1% 3.305542293%
3 弘前大学 11,779,533 597,832 791,668 158,052 633,616 400.9% 5.378956874%
4 大阪外国語大学 1,307,605 △1,068,147 253,434 67,297 186,137 276.6% 14.23495628%
5 お茶の水女子大学 4,753,603 235,828 540,238 144,931 395,307 272.8% 8.315944769%
6 和歌山大学 4,143,435 74,112 184,720 62,166 122,554 197.1% 2.95778744%
7 滋賀大学 3,300,912 15,629 97,189 33,897 63,292 186.7% 1.917409492%
8 奈良教育大学 2,564,944 △91,673 76,610 29,389 47,221 160.7% 1.841014853%
9 福島大学 3,778,485 293,074 148,346 59,356 88,990 149.9% 2.355176744%
10 千葉大学 19,044,526 1,311,795 904,312 389,686 514,626 132.1% 2.702225301%
11 一橋大学 5,862,276 37,962 241,049 116,417 124,632 107.1% 2.126000209%
12 兵庫教育大学 3,897,788 7,466 188,226 96,256 91,970 95.5% 2.359543413%
13 長崎大学 17,322,237 951,278 1,532,402 801,354 731,048 91.2% 4.220286329%
14 鹿屋体育大学 1,513,473 40,544 60,762 32,030 28,732 89.7% 1.898415102%
15 東京外国語大 3,388,709 167,663 390,438 215,660 174,778 81.0% 5.157657385%
16 山形大学 12,281,226 △35,635 581,544 333,644 247,900 74.3% 2.018528118%
17 香川大学 10,683,815 △166,384 424,148 243,640 180,508 74.1% 1.68954629%
18 豊橋技術科学大学 4,035,032 199,554 162,355 93,558 68,797 73.5% 1.704992674%
19 大分大学 9,461,204 △167,688 355,405 206,526 148,879 72.1% 1.573573511%
20 群馬大学 14,195,582 600,456 2,270,706 1,328,595 942,111 70.9% 6.636649346%
21 島根大学 10,807,109 287,738 353,530 214,425 139,105 64.9% 1.287161997%
22 小樽商科大学 1,425,108 32,936 103,599 63,853 39,746 62.2% 2.788981607%
23 長岡技術科学大学 4,062,678 124,145 387,806 243,433 144,373 59.3% 3.553641219%
24 秋田大学 9,969,075 120,827 174,688 109,679 65,009 59.3% 0.65210664%
25 岡山大学 19,476,346 591,200 667,439 429,105 238,334 55.5% 1.223710033%
26 福岡教育大学 3,679,609 △280,571 104,593 68,334 36,259 53.1% 0.985403612%
27 岩手大学 7,607,930 223,545 100,798 68,749 32,049 46.6% 0.421257819%
28 名古屋工業大学 5,238,914 104,266 136,658 94,285 42,373 44.9% 0.808812666%
29 茨城大学 7,449,222 △216,294 44,349 32,288 12,061 37.4% 0.161909526%
30 鹿児島大学 16,524,367 △208,481 517,321 377,571 139,750 37.0% 0.845720747%
31 総合研究大学院大学 1,972,696 79,939 110,796 81,254 29,542 36.4% 1.497544477%
32 浜松医科大学 5,379,435 98,730 328,673 243,183 85,490 35.2% 1.589200353%
33 宮城教育大学 2,922,019 △126,251 97,433 72,278 25,155 34.8% 0.860877359%
34 信州大学 16,152,409 △8,940 312,042 236,060 75,982 32.2% 0.470406612%
35 京都工芸繊維大学 4,799,851 △253,939 233,818 176,986 56,832 32.1% 1.184036754%
36 大阪大学 50,538,464 263,710 2,839,287 2,153,264 686,023 31.9% 1.357427483%
37 電気通信大学 5,396,260 1,006 56,120 42,694 13,426 31.4% 0.248801948%
38 北海道教育大学 7,548,501 171,493 258,872 200,668 58,204 29.0% 0.771066997%
39 三重大学 11,808,660 △274,986 301,594 236,001 65,593 27.8% 0.555465226%
40 新潟大学 18,469,729 △344,022 842,316 663,031 179,285 27.0% 0.97069643%
41 奈良先端科学技術大学院大学 6,424,404 △371,087 395,235 315,864 79,371 25.1% 1.235460908%
42 滋賀医科大学 6,010,334 353,843 454,632 364,651 89,981 24.7% 1.49710482%
43 山梨大学 10,182,497 244,178 353,092 285,071 68,021 23.9% 0.668018856%
44 佐賀大学 11,172,817 187,487 528,655 428,169 100,486 23.5% 0.89937927%
45 宮崎大学 10,500,234 523,113 800,818 650,994 149,824 23.0% 1.426863439%
46 金沢大学 17,277,631 405,756 639,577 526,355 113,222 21.5% 0.655309747%
47 愛知教育大学 5,214,119 △91,753 73,699 60,845 12,854 21.1% 0.24652295%
48 旭川医科大学 5,315,236 51,102 358,560 299691 58,869 19.6% 1.107551951%
49 神戸大学 22,954,822 △1,423,109 454,504 396,814 57,690 14.5% 0.251319744%
50 岐阜大学 14,224,017 61,824 453,080 398,136 54,944 13.8% 0.386276254%
51 筑波大学 43,395,409 △795,580 1,477,580 1,333,549 144,031 10.8% 0.331903774%
52 福井大学 9,752,144 △756,646 477,705 434,497 43,208 9.9% 0.443061546%
53 山口大学 13,086,063 △538,811 458,259 418,161 40,098 9.6% 0.306417599%
54 鳥取大学 12,065,648 △545,185 431,850 403,121 28,729 7.1% 0.238105736%
55 人間文化研究機構 12,318,105 257,922 2,746,969 2,588,471 158,498 6.1% 1.286707655%
56 東京海洋大学 5,649,679 △491,330 195,954 187,004 8,950 4.8% 0.15841608%
57 京都大学 60,874,350 △1,353,963 2,222,740 2,126,307 96,433 4.5% 0.15841319%
58 東京医科歯科大学 18,942,540 1,318,793 501,990 488,749 13,241 2.7% 0.069900869%
59 愛媛大学 13,896,549 △563,256 523,758 517,417 6,341 1.2% 0.045630034%
60 自然科学研究機構 30,558,225 △144,037 11,992,719 11,984,558 8,161 0.1% 0.026706394%
61 情報・システム研究機構 20,253,247 △271,885 9,261,336 9,261,636 △300 0.0% -0.001481244%
62 高エネルギー加速器研究機構 29,746,886 △638,849 15,713,341 15,795,937 △82,596 -0.5% -0.277662677%
63 京都教育大学 3,921,981 △206,675 60,840 61,449 △609 -1.0% -0.015527867%
64 東北大学 51,899,402 △2,081,434 2,449,075 2,538,024 △88,949 -3.5% -0.171387331%
65 広島大学 27,502,001 △497,491 665,146 694,425 △29,279 -4.2% -0.106461344%
66 徳島大学_ 14,840,863 △668,600 433,267 454,425 △21,158 -4.7% -0.142565833%
67 高知大学 10,285,216 △1,241 305,898 324,158 △18,260 -5.6% -0.177536378%
68 奈良女子大学 3,854,215 168,993 67,627 71,759 △4,132 -5.8% -0.107207304%
69 東京工業大学 22,231,999 450,639 527,049 561,201 △34,152 -6.1% -0.153616416%
70 東京農工大学 6,619,400 133,891 190,806 205,640 △14,834 -7.2% -0.224098861%
71 横浜国立大学 8,610,310 △173,912 188,092 205,655 △17,563 -8.5% -0.203976396%
72 名古屋大学 34,655,182 △1,129,850 1,206,459 1,341,944 △135,485 -10.1% -0.390951633%
73 大阪教育大学 6,533,524 △84,986 177,399 200,164 △22,765 -11.4% -0.348433709%
74 東京大学 89,943,445 △2,915,904 4,181,718 4,726,290 △544,572 -11.5% -0.605460465%
75 宇都宮大学 6,073,077 △19,327 81,250 92,081 △10,831 -11.8% -0.17834452%
76 鳴門教育大学 3,731,879 171,438 51,695 61,166 △9,471 -15.5% -0.253786363%
77 帯広畜産大学 2,929,812 88,946 177,743 210,855 △33,112 -15.7% -1.130174905%
78 熊本大学 16,130,237 △916,656 771,259 929,028 △157,769 -17.0% -0.978094742%
79 室蘭工業大学 2,889,809 △149,018 101,540 123,675 △22,135 -17.9% -0.765967578%
80 東京学芸大学 9,112,500 521,488 138,682 169,985 △31,303 -18.4% -0.343517147%
81 琉球大学 13,418,527 △816,845 370,597 484,472 △113,875 -23.5% -0.848640093%
82 北見工業大学 2,523,082 △104,807 53,456 69,923 △16,467 -23.6% -0.652654175%
83 政策研究大学院大学 2,031,851 △160,536 66,556 88,363 △21,807 -24.7% -1.073257832%
84 北海道大学 41,191,700 △1,700,160 1,331,436 1,852,820 △521,384 -28.1% -1.265750139%
85 富山大学 14,131,988 △446,010 374,404 589,909 △215,505 -36.5% -1.524944686%
86 上越教育大学 3,259,662 △123,750 68,907 109,869 △40,962 -37.3% -1.256633356%
87 筑波技術大学 2,622,257 △108,319 345,858 556,041 △210,183 -37.8% -8.015347085%
88 埼玉大学 6,453,923 △477,225 97,877 158,445 △60,568 -38.2% -0.938467967%
89 九州大学 46,962,739 △3,476,895 1,780,710 3,067,723 △1,287,013 -42.0% -2.740498164%
90 東京芸術大学 4,669,795 △481,984 101,772 276,638 △174,866 -63.2% -3.74461834%
91 静岡大学 9,934,336 △667,705 89,819 277,748 △187,929 -67.7% -1.891711736%
※金額の単位は千円


前年度よりアクティビティが向上したと思われる機関
順位 機関名 予算に対する割合(%)
1 大阪外国語大学 14.234956275%
2 お茶の水女子大学 8.315944769%
3 群馬大学 6.636649346%
4 弘前大学 5.378956874%
5 東京外国語大 5.157657385%
6 長崎大学 4.220286329%
7 長岡技術科学大学 3.553641219%
8 九州工業大学 3.305542293%
9 和歌山大学 2.957787440%
10 小樽商科大学 2.788981607%
11 千葉大学 2.702225301%
12 兵庫教育大学 2.359543413%
13 福島大学 2.355176744%
14 一橋大学 2.126000209%
15 山形大学 2.018528118%
16 滋賀大学 1.917409492%
17 鹿屋体育大学 1.898415102%
18 奈良教育大学 1.841014853%
19 北陸先端科学技術大学院大学 1.794978643%
20 豊橋技術科学大学 1.704992674%
21 香川大学 1.689546290%
22 浜松医科大学 1.589200353%
23 大分大学 1.573573511%
24 総合研究大学院大学 1.497544477%
25 滋賀医科大学 1.497104820%
26 宮崎大学 1.426863439%
27 大阪大学 1.357427483%
28 島根大学 1.287161997%
29 人間文化研究機構 1.286707655%
30 奈良先端科学技術大学院大学 1.235460908%
31 岡山大学 1.223710033%
32 京都工芸繊維大学 1.184036754%
33 旭川医科大学 1.107551951%

国立大学法人の決算(平成17年度)の概要 ―運営費交付金は収入の半分以下―
経常収益 2兆3749億円 100%
運営費交付金収益 1兆0586億円 45%
学生納付金 3619億円 15%
附属病院収益 6457億円 27%
受託研究等収益 1341億円 6%
寄附金収益 529億円 2%
その他収益 1215億円 5%
経常費用 2兆3068億円 100%
教育経費 1141億円 5%
研究経費 1868億円 8%
教育研究支援経費 506億円 2%
一般管理費 808億円 4%
診療経費 4418億円 19%
受託研究費等 1139億円 5%
受託事業費等 112億円 0%
役員人事 10.1億円 0%
教員人件費 7655億円 34%
職員人件費 5077億円 22%
財務費用 304億円 1%
雑損 4億円 0%