2007‘—§‘åŠw•Ê‰^‰c”ïŒð•t‹à—\ŽZŠziPDF”Å‚Í‚±‚¿‚çj

‹æ•ª 2007—\ŽZŠz(ˆÄ) 2006—\ŽZ ‘Œ¸
i100–œ‰~j i100–œ‰~j i100–œ‰~j
–kŠC“¹‘åŠw 41,192 42,892 -1,700
–kŠC“¹‹³ˆç‘åŠw 7,549 7,377 172
Žº—–H‹Æ‘åŠw 2,890 3,039 -149
¬’M¤‰È‘åŠw 1,425 1,392 33
‘ÑL’{ŽY‘åŠw 2,930 2,841 89
ˆ®ìˆã‰È‘åŠw 5,315 5,264 51
–kŒ©H‹Æ‘åŠw 2,523 2,628 -105
O‘O‘åŠw 11,780 11,182 598
ŠâŽè‘åŠw 7,608 7,384 224
“Œ–k‘åŠw 51,899 53,981 -2,082
‹{鋳ˆç‘åŠw 2,922 3,048 -126
H“c‘åŠw 9,969 9,848 121
ŽRŒ`‘åŠw 12,281 12,317 -36
•Ÿ“‡‘åŠw 3,778 3,485 293
ˆïé‘åŠw 7,449 7,666 -217
’}”g‘åŠw 43,395 44,191 -796
’}”g‹Zp‘åŠw 2,622 2,731 -109
‰F“s‹{‘åŠw 6,073 6,092 -19
ŒQ”n‘åŠw 14,196 13,595 601
é‹Ê‘åŠw 6,454 6,931 -477
ç—t‘åŠw 19,045 17,733 1,312
“Œ‹ž‘åŠw 89,943 92,859 -2,916
“Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠw 18,943 17,624 1,319
“Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw 3,389 3,221 168
“Œ‹žŠwŒ|‘åŠw 9,113 8,591 522
“Œ‹ž”_H‘åŠw 6,619 6,486 133
“Œ‹žŒ|p‘åŠw 4,670 5,152 -482
“Œ‹žH‹Æ‘åŠw 22,232 21,781 451
“Œ‹žŠC—m‘åŠw 5,650 6,141 -491
‚¨’ƒ‚Ì…—Žq‘åŠw 4,754 4,518 236
“d‹C’ÊM‘åŠw 5,396 5,395 1
ˆê‹´‘åŠw 5,862 5,824 38
‰¡•l‘—§‘åŠw 8,610 8,784 -174
VŠƒ‘åŠw 18,470 18,814 -344
’·‰ª‹Zp‰ÈŠw‘åŠw 4,063 3,939 124
ã‰z‹³ˆç‘åŠw 3,260 3,383 -123
•xŽR‘åŠw 14,132 14,578 -446
‹à‘ò‘åŠw 17,278 16,872 406
•Ÿˆä‘åŠw 9,752 10,509 -757
ŽR—œ‘åŠw 10,182 9,938 244
MB‘åŠw 16,152 16,161 -9
Šò•Œ‘åŠw 14,224 14,162 62
ɪ‘åŠw 9,934 10,602 -668
•l¼ˆã‰È‘åŠw 5,379 5,281 98
–¼ŒÃ‰®‘åŠw 34,655 35,785 -1,130
ˆ¤’m‹³ˆç‘åŠw 5,214 5,306 -92
–¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw 5,239 5,135 104
–L‹´‹Zp‰ÈŠw‘åŠw 4,035 3,835 200
ŽOd‘åŠw 11,809 12,084 -275
Ž ‰ê‘åŠw 3,301 3,285 16
Ž ‰êˆã‰È‘åŠw 6,010 5,656 354
‹ž“s‘åŠw 60,874 62,228 -1,354
‹ž“s‹³ˆç‘åŠw 3,922 4,129 -207
‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw 4,800 5,054 -254
‘åã‘åŠw 50,538 50,275 263
‘åãŠO‘Œê‘åŠw 1,308 2,376 -1,068
‘å㋳ˆç‘åŠw 6,534 6,619 -85
•ºŒÉ‹³ˆç‘åŠw 3,898 3,890 8
_ŒË‘åŠw 22,955 24,378 -1,423
“Þ—Ç‹³ˆç‘åŠw 2,565 2,657 -92
“Þ—Ç—Žq‘åŠw 3,854 3,685 169
˜a‰ÌŽR‘åŠw 4,143 4,069 74
’¹Žæ‘åŠw 12,066 12,611 -545
“‡ª‘åŠw 10,807 10,519 288
‰ªŽR‘åŠw 19,476 18,885 591
L“‡‘åŠw 27,502 27,999 -497
ŽRŒû‘åŠw 13,086 13,625 -539
“¿“‡‘åŠw 14,841 15,509 -668
––勳ˆç‘åŠw 3,732 3,560 172
ì‘åŠw 10,684 10,850 -166
ˆ¤•Q‘åŠw 13,897 14,460 -563
‚’m‘åŠw 10,285 10,286 -1
•Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠw 3,680 3,960 -280
‹ãB‘åŠw 46,963 50,440 -3,477
‹ãBH‹Æ‘åŠw 5,408 5,560 -152
²‰ê‘åŠw 11,173 10,985 188
’·è‘åŠw 17,322 16,371 951
ŒF–{‘åŠw 16,130 17,047 -917
‘啪‘åŠw 9,461 9,629 -168
‹{è‘åŠw 10,500 9,977 523
Ž­Ž™“‡‘åŠw 16,524 16,733 -209
Ž­‰®‘̈ç‘åŠw 1,513 1,473 40
—®‹…‘åŠw 13,419 14,235 -816
­ôŒ¤‹†‘åŠw‰@‘åŠw 2,032 2,192 -160
‘‡Œ¤‹†‘åŠw‰@‘åŠw 1,973 1,893 80
–k—¤æ’[‰ÈŠw‹Zp‘åŠw‰@‘åŠw 5,647 5,530 117
“Þ—Çæ’[‰ÈŠw‹Zp‘åŠw‰@‘åŠw 6,424 6,795 -371
lŠÔ•¶‰»Œ¤‹†‹@\ 12,318 12,060 258
Ž©‘R‰ÈŠwŒ¤‹†‹@\ 30,558 30,702 -144
‚ƒGƒlƒ‹ƒM[‰Á‘¬ŠíŒ¤‹†‹@\ 29,747 30,386 -639
î•ñEƒVƒXƒeƒ€Œ¤‹†‹@\ 20,253 20,525 -272
‡Œv 1,204,377 1,221,478 -17,101